You are here : home / results 2005 / Southern RRA 2005/
Southern Rhodesian Ridgeback Association 2005
Judge : |
Mrs P Blay |
|
|---|---|---|
Entries : |
101,111 |
|
Best of Breed : |
CH Veldtkammer Lady Done a Bunk JW |
|
Dog CC : |
Kiromol Its Now or Never |
|
Res Dog CC : |
CH Eilack Eliakim |
|
Bitch CC : |
CH Veldtkammer Lady Done a Bunk JW |
|
Res Bitch CC : |
CH Bruet Song of Kasenga |
|
Best Puppy : |
Sonstraal Christmas Eve at Kazval |
|
MPD ( Ents:4, Abs:1 ) |
||
| 1st | Fuller | Lisimba Lutalo at Nyuki |
| 2nd | Patterson | Diamondridge Dingiswayo |
| 3rd | McClymont | Jambaro Nyekunda |
PD ( Ents:4, Abs:1 ) |
||
| 1st | Parke | Veldtkammer Whistle n Flute |
| 2nd | Bowlus | Sofala Lincoln |
| 3rd | Brodrick Barker | Bwallowcliffe Ellison |
JD ( Ents:7, Abs:2 ) |
||
| 1st | Wentzell | Imbali Ubora |
| 2nd | Bowlus | Sofala Lincoln |
| 3rd | Parsons | Priorpark Juba for Nzuri |
| Res | Deacon & wilding | Kiromol Kato |
| Vhc | Geeves | Matabelle M'Beki |
GD ( Ents:2, Abs:1 ) |
||
| 1st | Fuller & Nuttall | Kysys from Kubah |
PGD ( Ents:8, Abs:2 ) |
||
| 1st | Jeffery | Mirengo's Mikura |
| 2nd | Smith | Evergraces Magis Maestro at Lilongwe (Imp) |
| 3rd | Fuller & Nuttall | Kysys from Kubah |
| Res | Mullan | Kiromol Kayin |
| Vhc | Davis | Imola Integrale |
MLD ( Ents:1, Abs:0 ) |
||
| 1st | Parke | Veldtkammer Get of a my Cloud |
LD ( Ents:5, Abs:1 ) |
||
| 1st | Storey | Kiromol Its Now or Never |
| 2nd | Bowlus | Sofala Jefferson |
| 3rd | Whittington & Mansfield | Matabelle Monsonedi of Huntersleap |
| Res | Bates | Manzengwenya Arakhan at Gunthwaite (Imp) |
OD ( Ents:13, Abs:3 ) |
||
| 1st | Selby | CH Eilack Eliakim |
| 2nd | Craigie | UK INT IR CH Imbali Kipenzi JW |
| 3rd | Coyne | Ozubi s Jonagold |
| Res | Mills | Jhumha Jarza of Nzuri |
| Vhc | Barnes | Diamondridge Desperado JW |
VD ( Ents:3, Abs:1 ) |
||
| 1st | Brownlee | Saragwe Hodari Jambaro |
| 2nd | Mansfield | Nallim Unqaza |
MPB ( Ents:7, Abs:0 ) |
||
| 1st | Whyte & Young | Sonstraal Christmas Eve |
| 2nd | Barnes | Diamondridge Misty Dawn |
| 3rd | Burgess | Nyassa Alana at Msulwa |
| Res | Mills | Zablana Tears in Heaven |
| Vhc | Brownlee | Jambaro Goddess Athena |
PB ( Ents:7, Abs:3 ) |
||
| 1st | Maidment | Glenorin Cambirigh |
| 2nd | Farleigh | Htimsa Mfania Ipea at Kinabula |
| 3rd | Parry | Matabelle Band of Gold |
| Res | Mills | Zablana Tears in Heaven |
JB ( Ents:9, Abs:0 ) |
||
| 1st | Turner | Lobengula Lwena of Diamondridge |
| 2nd | Lo Nigro & Rice | Thokozani Tanisha at Imbali |
| 3rd | Scott | Matabelle Mystique |
| Res | Maidment | Glenorin Cambirigh |
| Vhc | Farleigh | Htimsa Mfania Ipea at Kinabula |
GB ( Ents:7, Abs:1 ) |
||
| 1st | Farleigh | Leoness at Featherbed with Kinabula |
| 2nd | Turner | Lobengula Lwena of Diamondridge |
| 3rd | Williams & Hornsby | Kiromol Kaisa |
| Res | Adderley & Jones | Kylini Ijspy |
| Vhc | Scott | Harambee Shakila of Selukwe |
PGB ( Ents:6, Abs:0 ) |
||
| 1st | Nash | Mirengos Maiya with Mutoko JW |
| 2nd | Fawcus | Adaeze Akiki Blossom |
| 3rd | Craigie | Imbali Kisura |
| Res | Williams & Hornsby | Kiromol Kaisa |
| Vhc | Adderley & Jones | Kylini Ijspy |
MLB ( Ents:3, Abs:2 ) |
||
| 1st | Coyne | Amiswarno Madrigal with Ozubi |
LB ( Ents:11, Abs:2 ) |
||
| 1st | Cunningham | Walamadengie Lady Elegance |
| 2nd | Saunders | Bruet Maggie May |
| 3rd | Green | Amini Sahibu |
| Res | Farleigh | Mtwapa Kafara at Kinabula |
| Vhc | Salmon | Sofala Sembala at Lobengula |
OB ( Ents:9, Abs:2 ) |
||
| 1st | Parke | CH Veldtkammer Lady Done a Bunk JW |
| 2nd | Morris | CH Bruet Song of Kasenga |
| 3rd | Storey | Kiromol Kianga |
| Res | Craigie | UK INT CH Imbali Azizi |
| Vhc | Barnes | Diamondridge Deja Vu |
VB ( Ents:4, Abs:1 ) |
||
| 1st | Fuller | Nyuki Golden Fizz |
| 2nd | Storey | Kiromol Kibibi |
| 3rd | Scott | Belstone Stephanie of Selukwe |

